# Tech Salary by Job Title (2026)

Data through June 2026.

29 curated US tech & professional titles (n≥250 each). Figures are the
midpoints of market pay RANGES shown to candidates (posted or estimated), not employer pay.

| Title | n | p25 | Median | p75 | Remote % |
|---|---|---|---|---|---|
| Staff Software Engineer | 689 | $159.5K | $195K | $225K | 50.8% |
| Principal Software Engineer | 343 | $161.5K | $187.5K | $220K | 57.1% |
| Senior Backend Engineer | 272 | $146.5K | $172K | $200K | 51.1% |
| Engineering Manager | 305 | $139.5K | $170K | $208.5K | 60.3% |
| Lead Software Engineer | 308 | $144.5K | $169K | $190K | 45.3% |
| Machine Learning Engineer | 269 | $135K | $162K | $190K | 50.9% |
| Senior Data Scientist | 359 | $143.5K | $160.5K | $189K | 61.8% |
| AI Engineer | 501 | $125.5K | $160K | $190K | 52.6% |
| Senior Software Engineer | 3,890 | $136.5K | $158K | $180K | 39.8% |
| Senior Product Manager | 568 | $135K | $155K | $177.5K | 84.6% |
| Senior Full Stack Engineer | 463 | $133K | $155K | $185K | 47.9% |
| Senior Data Engineer | 1,172 | $132.5K | $152.5K | $175K | 37.1% |
| Security Engineer | 260 | $125K | $151K | $184K | 70.8% |
| Full Stack Engineer | 1,152 | $125K | $145K | $174.5K | 33.7% |
| Solutions Engineer | 268 | $115K | $145K | $176K | 61.3% |
| Data Scientist | 536 | $113.5K | $143.5K | $174.5K | 64% |
| Senior Software Developer | 252 | $125K | $142.5K | $168K | 48.8% |
| Product Manager | 804 | $120K | $140K | $165K | 76.5% |
| Software Engineer II | 609 | $116.5K | $139K | $150K | 27.7% |
| Software Engineer | 3,011 | $115K | $137K | $169K | 32.6% |
| Data Engineer | 1,482 | $117K | $135K | $162.5K | 37% |
| DevOps Engineer | 488 | $115K | $135K | $163K | 52.7% |
| Full Stack Developer | 553 | $110K | $133K | $151K | 38.4% |
| Senior Project Manager | 393 | $112.5K | $132K | $153K | 96.7% |
| Software Developer | 449 | $105K | $130.5K | $152.5K | 40.6% |
| Project Manager | 901 | $97.5K | $119.5K | $142.5K | 88.9% |
| Quality Engineer | 265 | $89K | $110K | $134K | 18% |
| Data Analyst | 560 | $78K | $100K | $135K | 68.3% |
| Business Analyst | 296 | $77.5K | $94K | $120K | 81.5% |

Overall market median: $144K (p25 $115K / p75 $177.5K).

Source: SoviaJobs Job Market Research. Salary = platform-estimated posted ranges.
Free to use with citation + link to https://www.soviajobs.com/market-research.