senior software engineer Salary in 2026 \u2014 Data from 466 Verified Real Jobs
Salary data from 466 verified real job listings with salary information. Ghost jobs excluded.
senior software engineer Salary Overview
Average Range
$140K - $195K
per year
Median
$132K
per year
Min Reported
$140K
avg low end
Max Reported
$195K
avg high end
senior software engineer Salary by Seniority
| Level | Avg Range | Jobs |
|---|---|---|
| Mid, Senior Level | $124K - $175K/yr | 178 |
| Senior | $143K - $198K/yr | 2 |
| Senior Level | $152K - $213K/yr | 232 |
Highest-Paying Cities for senior software engineer
Ranked by average salary, based on job listings with disclosed compensation
| # | City | Avg Salary | Jobs |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | $146K - $195K/yr | 185 |
| 2 | New York, NY | $167K - $289K/yr | 35 |
| 3 | Francisco, CA | $164K - $213K/yr | 22 |
| 4 | Austin, TX | $130K - $181K/yr | 8 |
| 5 | Seattle, WA | $140K - $228K/yr | 8 |
| 6 | Chicago, IL | $112K - $152K/yr | 7 |
| 7 | York, US | $141K - $179K/yr | 6 |
| 8 | Boston, MA | $138K - $170K/yr | 5 |
| 9 | Dallas, TX | $109K - $154K/yr | 5 |
| 10 | Atlanta, GA | $115K - $164K/yr | 5 |
Average senior software engineer Salary by Company
Top companies hiring for senior software engineer roles, ranked by number of open positions
| Company | Avg Salary | Jobs |
|---|---|---|
| Microsoft AI | $120K - $235K/yr | 4 |
| Pearson | $128K - $164K/yr | 3 |
| Adobe | $157K - $297K/yr | 3 |
| TENEX.AI | $120K - $170K/yr | 3 |
| WEX | $122K - $146K/yr | 3 |
| Leidos | $94K - $170K/yr | 3 |
| Caterpillar Inc. | $112K - $175K/yr | 2 |
| Capital One | $176K - $201K/yr | 2 |
| AngelList | $160K - $221K/yr | 2 |
| Commerce | $116K - $199K/yr | 2 |
Verified Real Job Data
This data is from 466 verified real job listings with salary information.
senior software engineer Salary FAQ
What is the average senior software engineer salary in 2026?
The average senior software engineer salary ranges from $140,049 to $195,215 per year, based on 466 verified job listings. The median salary is $132,000/year.
Which companies pay the most for senior software engineer?
Microsoft AI offers the highest average senior software engineer salary at $120K - $235K/yr based on 4 job listings. Other top-paying companies include Pearson and Adobe.
Where do senior software engineer jobs pay the most?
United States offers the highest average senior software engineer salary at $146K - $195K/yr based on 185 job listings.
Browse Verified Real senior software engineer Jobs
472 active senior software engineer positions from verified employers.
View senior software engineer Jobs